53 KiB
53 KiB
| 1 | codice_ricetta | cliente | part_number | dimensione_lotto_abilitata | dimensione_lotto | verifica_connettore_abilitata | connettore | verifica_codice_a_barre_abilitata | codice_a_barre | verifica_resistenza_connettore_abilitata | scala_resistenza | r nominale | tolleranza_resistenza_pos | tolleranza_resistenza_neg | avvitatura_abilitata | viti | prova_tenuta_abilitata | tempo_pre_riempimento | pressione_pre_riempimento | tempo_riempimento | tempo_assestamento | percentuale_minima_pressione_assestamento | percentuale_massima_pressione_assestamento | tempo_di_test | pressione_di_test_delta_minimo | pressione_di_test | pressione_di_test_delta_massimo | tempo_svuotamento | pressione_svuotamento | prova_tenuta_abilitata_2 | tempo_pre_riempimento_2 | pressione_pre_riempimento_2 | tempo_riempimento_2 | tempo_assestamento_2 | percentuale_minima_pressione_assestamento_2 | percentuale_massima_pressione_assestamento_2 | tempo_di_test_2 | pressione_di_test_delta_minimo_2 | pressione_di_test_2 | pressione_di_test_delta_massimo_2 | tempo_svuotamento_2 | pressione_svuotamento_2 | test_visione_abilitato | ricetta_visione | stampa_etichetta_abilitata | modello_etichetta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5803037204 | IVECO | 5803037204 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 3 | 5803037206 | IVECO | 5803037206 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 4 | 5803037207 | IVECO | 5803037207 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 5 | 5803048121 | IVECO | 5803048121 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 6 | 5803048122 | IVECO | 5803048122 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 7 | 5803048123 | IVECO | 5803048123 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 8 | 5803048125 | IVECO | 5803048125 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 9 | 5803048126 | IVECO | 5803048126 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 10 | 5803048127 | IVECO | 5803048127 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 11 | 5803048128 | IVECO | 5803048128 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 12 | 5803048131 | IVECO | 5803048131 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 13 | 5803048132 | IVECO | 5803048132 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 14 | 5803098374 | IVECO | 5803098374 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 15 | 5803098375 | IVECO | 5803098375 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 16 | 5803119920 | IVECO | 5803119920 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 17 | 5803119921 | IVECO | 5803119921 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 18 | 5803119922 | IVECO | 5803119922 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 19 | 5803119923 | IVECO | 5803119923 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 20 | 5803119924 | IVECO | 5803119924 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 21 | 5803119925 | IVECO | 5803119925 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 22 | 5803119926 | IVECO | 5803119926 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 23 | 5803119927 | IVECO | 5803119927 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 24 | 5803034770 | IVECO | 5803034770 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 25 | 5803034772 | IVECO | 5803034772 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 26 | 5803036730 | IVECO | 5803036730 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 27 | 5803036731 | IVECO | 5803036731 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 28 | 5803036732 | IVECO | 5803036732 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 29 | 5803036733 | IVECO | 5803036733 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 30 | 5803036741 | IVECO | 5803036741 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 31 | 5803036742 | IVECO | 5803036742 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 32 | 5803036743 | IVECO | 5803036743 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 33 | 5803036744 | IVECO | 5803036744 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 34 | 5803036746 | IVECO | 5803036746 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 35 | 5803036747 | IVECO | 5803036747 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 36 | 5803036751 | IVECO | 5803036751 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 37 | 5803036753 | IVECO | 5803036753 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 38 | 5803048129 | IVECO | 5803048129 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 39 | 5803048130 | IVECO | 5803048130 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 40 | 5803036748 | IVECO | 5803036748 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 41 | 5803036749 | IVECO | 5803036749 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 42 | 5803101533 | IVECO | 5803101533 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 43 | 5803101535 | IVECO | 5803101535 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 44 | 5803101537 | IVECO | 5803101537 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 45 | 5803101538 | IVECO | 5803101538 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 46 | 5803101534 | IVECO | 5803101534 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 47 | 5803101536 | IVECO | 5803101536 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 48 | 5803007808 | IVECO | 5803007808 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 49 | 5803101541 | IVECO | 5803101541 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 50 | 5803101542 | IVECO | 5803101542 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 51 | 5803034778 | IVECO | 5803034778 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 52 | 5803034780 | IVECO | 5803034780 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 53 | 5803037200 | IVECO | 5803037200 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 54 | 5803037201 | IVECO | 5803037201 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 55 | 5803047088 | IVECO | 5803047088 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 56 | 5803047079 | IVECO | 5803047079 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 57 | 5803047080 | IVECO | 5803047080 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 58 | 5803047095 | IVECO | 5803047095 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 59 | 5803047096 | IVECO | 5803047096 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 60 | 5803037202 | IVECO | 5803037202 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 61 | 5803037203 | IVECO | 5803037203 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 62 | 5803034773 | IVECO | 5803034773 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 63 | 5803047093 | IVECO | 5803047093 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 64 | 5803025099 | IVECO | 5803025099 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 65 | 5803047087 | IVECO | 5803047087 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 66 | 5803047090 | IVECO | 5803047090 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 67 | 5803047075 | IVECO | 5803047075 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
| 68 | 5803047076 | IVECO | 5803047076 | SCRx | 500.0 | 1000000000.0 | 10.0 | 5.0 | x | 0 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5000 | 30 | 1 | 100 | 0 | 1000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 1000 | 200 | 1 | 100 | 0 | termorestringente_923578.ini | x | ETA30x16_203dpi.prn | |||||||||
